Калькулятор доставки
Мы работаем с юридическими и физическими лицами. Оплата по счету может осуществляться безналичным и наличным способами.
Доставка металлопроката осуществляется собственным автотранспортом:
Бортовые машины:
| 6-ти м кузов, грузоподъемность 1,5 т. | Рейс по городу от 1600 рублей. |
| 12-ти м кузов, грузоподъемность 20 т. | Рейс по городу от 7500 рублей. |
| Манипулятор 6 м. грузоподъемностью 5 т. | Рейс по городу от 5000 рублей. |
Стоимость доставки по области уточняйте у наших менеджеров по телефонам:+7 (4932) 48-30-30, 23-60-04, 42-72-91, 42-72-81
| Пункты от 20 километров | Тариф с 01/06/2025 | |||
| Пункт | Расстояние в километрах | валдай | длиномер | |
| Бибирево | 20 | 3200 | 9500 | |
| Буньково | 20 | 3000 | 9500 | |
| Кукарино | 20 | 3000 | 9500 | |
| Куликово | 20 | 3000 | 9500 | |
| Шилыково | 25 | 3000 | 10000 | |
| Балахонки | 25 | 3000 | 10000 | |
| Оболсуново | 30 | 3700 | 11000 | |
| Лежнево | 30 | 3700 | 11000 | |
| Чернцы (мск дор) | 35 | 4000 | 12000 | |
| Тейково | 35 | 4000 | 12000 | |
| Фурманов | 35 | 4000 | 12000 | |
| Шуя | 35 | 4000 | 12000 | |
| Шуя (Введенье) | 46 | 4800 | 13000 | |
| Писцово | 35 | 4000 | 12000 | |
| Хромцово | 40 | 4400 | 12500 | |
| Ермолино | 40 | 4400 | 12500 | |
| Иванково (ув стр) | 40 | 4400 | 12500 | |
| Чернцы (шуйск) | 45 | 4800 | 13000 | |
| Н. Горки | 45 | 4800 | 13000 | |
| Шуя (колобово) | 47 | 5000 | 13500 | |
| Дуляпино | 50 | 5300 | 13800 | |
| Приволжск | 55 | 5700 | 15000 | |
| Родники | 55 | 5700 | 15000 | |
| Крапивново\ остапово | 60 | 6100 | 16000 | |
| Комсомольск | 60 | 6100 | 16000 | |
| Нерль | 65 | 6400 | 16500 | |
| Волгореченск | 65 | 6400 | 16500 | |
| Палех | 70 | 6800 | 17000 | |
| Петровский | 70 | 6800 | 17000 | |
| Савино | 70 | 6800 | 17000 | |
| Панино | 86 | 7700 | 19000 | |
| Плес | 70 | 6800 | 17000 | |
| Вичуга | 80 | 7000 | 18000 | |
| Суздаль | 80 | 7000 | 18000 | |
| Аньково | 85 | 7400 | 19000 | |
| Гав.ям | 85 | 7400 | 19000 | |
| Н.Писцово | 90 | 7800 | 20000 | |
| Г.Посад | 95 | 8200 | 21000 | |
| Ильинское | 100 | 8500 | 21500 | |
| Каменка | 95 | 8300 | 21000 | |
| Ковров | 100 | 8500 | 21500 | |
| Мыт | 100 | 8500 | 21500 | |
| Лух | 100 | 8500 | 21500 | |
| Южа | 110 | 9000 | 23000 | |
| Владимир | 120 | 9400 | 24000 | |
| Кострома | 120 | 9400-ПЕРЕД МОСТОМ\\11000 ЗА МОСТ | 24000 | |
| В. Ландех | 120 | 9400 | 24000 | |
| Кинешма | 120 | 9400 | 24000 | |
| Наволоки | 120 | 9400 | 24000 | |
| Заволжск | 120 | 9400 | 24000 | |
| Решма | 130 | 10900 | 27500 | |
| Пестяки | 130 | 10900 | 27500 | |
| Талицы | 130 | 10900 | 27500 | |
| Ярославль | 135 | 11000 | 28000 | |
| Нерехта | 140 | 11500 | 30000 | |
| Юр.Польский | 145 | 12000 | 31000 | |
| Лакинск | 150 | 12500 | 33710 | |
| Пучеж | 170 | 14000 | 38000 | |
| Юрьевец | 180 | 15000 | 40000 | |
| Г.Хрустальный | 190 | 16000 | 44000 | |
| Вязники (вл. Обл.) | 200 | 16900 | 45000 | |
| Рыбинск | 200 | 16900 | 45000 | |
| Муром | 250 | СПРАШИВАЕМ У ВОДИТЕЛЕЙ | ||
| Н.Новгород | 280 | |||
| Москва на круг | 300 | |||
| Газель 1,5 тн-такси | |
| 3 м | 1150 |
| 4 м | 1300 |
| 5 м | 1450 |
| 6 м | 1600 |
| Отдаленные районы от 10 до 20 километров | ||
| Пункт | Валдай 6 м. -1,5 тн | Длиномер 12м.-20 тн |
| Игнатово | 1800 | 7000 |
| Коляново | 1800 | 7000 |
| Поворот на аэропорт | 1800 | 7000 |
| Суховка | 1800 | 7000 |
| Афанасово | 2150 | 7000 |
| Балино | 2150 | 7000 |
| Беляницы | 2150 | 7000 |
| Говядово | 2150 | 7500 |
| Жуково дер. | 2150 | 7000 |
| Дальний пос. | 2150 | 8000 |
| Дерябиха дер. | 1800 | 7000 |
| Дипос ООО | 2100 | 7000 |
| Дъяково | 2100 | 7500 |
| Кохма | 2100 | 8000 |
| Кривцово | 2100 | 8000 |
| Лесное | 2100 | 8000 |
| Ново-Талицы | 2100 | 7000 |
| Тепличный | 2100 | 7000 |
| Тэц-3 | 2100 | 7500 |
| Шуринцево-1 | 2100 | 8000 |
| Строммашина | 2150 | 8000 |
| Анкутдиново | 2400 | 8000 |
| Богородское | 2400 | 7500 |
| Бам | 2400 | 7500 |
| Горино | 2400 | 8000 |
| Железнодорожный | 2400 | 8000 |
| Калачово | 2400 | 8000 |
| Кочорский | 2400 | 8000 |
| Кохомское кладбище | 2400 | 8000 |
| Лебяжий луг | 2400 | 8000 |
| Никульское | 2400 | 8000 |
| Подталицы | 2400 | 8000 |
| Шуринцево-2 | 2400 | 8000 |
| Чернореченский | 2400 | 8000 |
| Горинская птицефабрика | 2500 | 8000 |
| Конохово дер. | 2500 | 8000 |
| Малинки | 3000 | 8000 |
| Михалево | 2750 | 8000 |
| Песочнево | 3000 | 8000 |
| Семеновское | 3000 | 8500 |
| Балахонки | 3000 | 9000 |
| Биберево | 3200 | 9000 |
| Буньково | 3000 | 9000 |
| Бяково | 2700 | 8500 |
| Васильево | 2700 | 8500 |
| Худынино\Егорий | 2700 | 8500 |
| Дектярево | 2700 | 8500 |
| Иванцево (фурм) | 3200 | 8500 |
| Клинцево | 3000 | 8500 |
| Круглово | 3000 | 8500 |
| Крюково | 3000 | 8500 |
| Котцино | 3000 | 9000 |
| Ломы | 2700 | 9000 |
| Озерное | 3500 | 9000 |
| Панеево | 2700 | 8500 |
| Пелгусово | 3000 | 9000 |
| Полуниха | 3000 | 8500 |
| Рожново | 4000 | 9000 |
| Сидоровское | 3000 | 9000 |
| Ситьково | 3000 | 9000 |
| Стромихино | 3000 | 9000 |
| Иванково(дорога) | 5000 | |
| Березовая роща | 3500 | 9000 |
| Оболсуново | 3700 | 9500 |
Доставка автомобилем по г. Иваново с 1 ИЮНЯ 2025 г. Валдай -1600 руб. (до 1,5 тн. длина 6м.)
Перегруз оплачивается дополнительно : - Иваново 50 руб./за каждые 0,1 тн./-Межгород 100 руб/ за каждые 0,1 тн.
Негабарит до 8 м. весом до 0,3 тн оплачивается дополнительно 300 руб. к тарифу.(остальные расхождения по согласованию с водителем)
Введите адрес доставки (населенный пункт, улицу, номер дома):
Стоимость доставки из металлобазы до:
-
При заказе продукции без резки просим выбирать тип транспорта с длиной кузова не менее длины хлыстов, получившихся после резки (например, к продукции длиной 6 метров применяется ставка для транспорта с габаритом кузова 6 метров). Вид резки просим указывать в примечании при выборе товара перед добавлением в корзину заказа или непосредственно в корзине.
Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Спасибо, Ваша заявка отправлена!